| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.7% | +8.9% | +0.3% | -7.6% | -0.4% | +3.6% | +7.9% | ||||||
| 2025 | -6.8% | -5.5% | +4.9% | -8.6% | +3.2% | +0.8% | -5.7% | +2.8% | -6.0% | +4.8% | +3.0% | -13.8% | |
| 2024 | -2.9% | +6.9% | +2.3% | +6.5% | +6.0% | +8.1% | +1.6% | +0.9% | +16.2% | +19.3% | +2.1% | +88.1% | |
| 2023 | -4.1% | -2.3% | -3.9% | -3.8% | +2.4% | +3.7% | +1.9% | -2.0% | -0.6% | +3.5% | -0.6% | -6.1% | |
| 2022 | +1.0% | -4.4% | -2.0% | +0.1% | +1.8% | -9.6% | +1.6% | +3.2% | -4.5% | +7.1% | +6.9% | -4.4% | -4.5% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 59.332,78 | 0.00% |