| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.1% | +4.6% | +13.2% | +5.6% | -4.9% | +2.3% | +31.6% | ||||||
| 2025 | -12.4% | +1.4% | -3.2% | -3.1% | +15.8% | +2.8% | +10.1% | +12.3% | -5.1% | +1.1% | +17.9% | ||
| 2024 | -0.9% | -0.6% | +13.3% | -1.9% | -1.9% | +6.1% | -5.8% | -4.3% | -1.6% | +21.1% | +22.3% | ||
| 2023 | +4.7% | -2.2% | -8.8% | -1.5% | +0.6% | +10.8% | +0.7% | +0.1% | +1.3% | -7.9% | -3.0% | -6.7% | |
| 2022 | +20.5% | -4.1% | +9.7% | -4.6% | +5.8% | +12.8% | -13.5% | +45.3% | +5.6% | +15.9% | +121.7% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 205.555,44 | 0.00% |