| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.7% | -0.3% | +16.9% | +5.3% | +7.1% | -0.4% | +47.5% | ||||||
| 2025 | -10.3% | -9.0% | +3.7% | -16.4% | -5.3% | -11.7% | -0.2% | +1.0% | -7.0% | +26.2% | +2.8% | -7.6% | -33.5% |
| 2024 | +5.8% | -4.9% | -0.1% | -0.1% | +14.5% | +14.5% | -7.9% | -6.8% | -13.1% | +31.1% | -10.6% | +15.1% | |
| 2023 | -2.2% | +6.3% | -9.1% | +11.4% | -5.4% | +2.0% | +1.6% | ||||||
| 2022 | -24.8% | -8.4% | -31.1% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 79.822,03 | 0.00% |