| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.2% | -2.1% | +4.9% | +1.4% | |||||||||
| 2025 | -3.6% | -2.8% | -9.7% | -7.8% | +2.7% | +4.4% | -16.4% | ||||||
| 2024 | +7.4% | +4.2% | +1.4% | +0.7% | -6.2% | -4.8% | +4.6% | +3.7% | +10.6% | ||||
| 2023 | +11.6% | -0.4% | -2.7% | +1.8% | -6.6% | -0.0% | +4.4% | +7.4% | |||||
| 2022 | +2.2% | +3.2% | +3.2% | +11.2% | +6.9% | +29.4% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 20.204,01 | 0.00% |