| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.1% | +0.1% | |||||||||||
| 2025 | -2.5% | +1.3% | -1.2% | ||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | +1.4% | +2.0% | +7.8% | +11.4% | |||||||||
| 2022 | +0.7% | -1.7% | +4.2% | +3.2% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 72.968,64 | 0.00% |