| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +14.6% | -8.5% | +3.9% | +0.2% | +10.6% | |||||||
| 2025 | -0.6% | -2.9% | -2.9% | +0.6% | +0.9% | +4.4% | +8.2% | +15.0% | +23.5% | ||||
| 2024 | -3.3% | +3.4% | +17.5% | -4.5% | -0.2% | +28.2% | +2.5% | -10.1% | +1.7% | +34.7% | |||
| 2023 | +1.9% | -1.9% | +8.8% | -0.9% | -3.4% | +9.8% | +5.7% | +0.0% | +6.8% | -10.3% | +4.7% | -5.5% | +14.6% |
| 2022 | -12.0% | -14.7% | -1.3% | -5.1% | +8.4% | +11.6% | +1.6% | -13.3% | -26.9% | +6.0% | +16.1% | -6.7% | -37.0% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 9.944,74 | 0.00% |