| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.3% | +1.5% | +2.4% | +1.6% | +2.2% | ||||||||
| 2025 | -19.7% | +6.3% | +6.2% | -0.5% | -3.6% | +4.3% | -1.1% | +8.9% | +14.9% | +0.2% | -0.0% | +5.2% | +18.3% |
| 2024 | +2.3% | +2.4% | -5.0% | -2.1% | +5.4% | +11.4% | +12.0% | +0.8% | -7.3% | +12.5% | +9.8% | -9.6% | +33.7% |
| 2023 | +0.8% | -0.9% | +6.3% | +3.1% | +2.0% | -2.3% | -8.1% | -9.5% | +1.4% | +3.3% | +10.1% | -1.3% | +3.1% |
| 2022 | -9.0% | -2.8% | -7.6% | -0.1% | +8.4% | -5.2% | +4.8% | -2.5% | -6.1% | +5.4% | +4.6% | -6.3% | -16.9% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 515,40 | 0.00% |