| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | +14.3% | +7.2% | +1.9% | +15.5% | -5.2% | -16.5% | +14.2% | ||||||
| 2024 | -1.8% | -15.6% | -3.3% | -5.6% | -24.3% | ||||||||
| 2023 | +5.7% | +5.7% | |||||||||||
| 2022 | +3.9% | +8.8% | -6.1% | +5.6% | +3.4% | -15.8% | +3.5% | +12.8% | +13.9% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1.625,08 | 0.00% |