Top 7 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PLURAL BDR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 1,70 mi | 3.32% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 635.183,50 | 0.26% |
| BRADESCO NÍVEL I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 363.343,70 | 0.15% |
| INDIE TEOREMA GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 144.941,90 | 0.30% |
| UNIVERSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 86.750,00 | 0.77% |
| SANTANDER AMAZONAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 57.497,90 | 0.00% |
| G5 MAPAFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 42.021,70 | 0.46% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.6% | -1.9% | -6.5% | +3.7% | +3.4% |
-5.7% |
| 2025 | -2.1% | +0.5% | -9.9% | -6.2% | +23.2% | +5.0% | -0.7% | -2.7% | -4.3% | +1.9% | -6.6% | +10.8% | +4.9% |
|---|
| 2024 | +6.2% | +15.7% | +10.8% | -5.1% | -5.5% | +2.2% | -3.4% | -5.3% | +4.2% | +9.5% | +24.6% | -3.4% | +56.7% |
|---|
| 2023 | +20.4% | -5.9% | -1.4% | +1.6% | -11.0% | -3.5% | -3.8% | -2.7% | -0.1% | -0.1% | +12.5% | -3.1% | -0.8% |
|---|
| 2022 | -14.7% | +1.5% | -11.8% | -13.7% | -7.8% | -5.4% | +7.1% | +7.1% | -11.2% | +9.4% | -8.8% | -11.5% | -48.4% |
|---|