| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +15.5% | +5.6% | +21.9% | ||||||||||
| 2025 | -7.5% | -26.6% | +17.4% | -20.3% | |||||||||
| 2024 | -7.6% | +1.7% | -2.5% | -5.3% | -13.3% | ||||||||
| 2023 | +4.0% | +0.9% | +5.0% | ||||||||||
| 2022 | -5.7% | +2.2% | -3.7% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 25.864,03 | 0.00% |