| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.2% | +0.0% | -9.2% | ||||||||||
| 2025 | -0.0% | +2.9% | -7.7% | +3.2% | -7.7% | -2.0% | -5.8% | -4.1% | -0.0% | -20.0% | |||
| 2024 | +0.7% | +3.7% | +2.6% | -6.2% | -0.4% | +8.0% | +5.7% | +1.5% | +0.7% | -3.0% | +2.1% | -3.8% | +11.4% |
| 2023 | -3.6% | -5.0% | -3.9% | -2.3% | +0.8% | -6.4% | -2.3% | -1.1% | +6.3% | -16.8% | |||
| 2022 | -5.9% | -1.6% | +5.7% | -5.1% | +10.3% | -6.9% | -4.6% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| UNIVERSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 5.927,90 | 0.05% |