| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.0% | +0.0% | |||||||||||
| 2025 | +4.5% | +4.5% | |||||||||||
| 2024 | -0.6% | -9.1% | -54.6% | +19.3% | -51.0% | ||||||||
| 2023 | -2.4% | -3.6% | +3.7% | -1.6% | +47.6% | -1.9% | +39.1% | ||||||
| 2022 | -19.8% | -6.3% | -25.7% | +3.8% | -42.0% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 124.488,14 | 0.00% |