| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.0% | -5.6% | +11.2% | +19.3% | -1.4% | +22.2% | |||||||
| 2025 | +0.3% | -0.0% | +1.5% | +4.2% | +0.6% | +2.7% | +9.6% | ||||||
| 2024 | +4.5% | -1.9% | +7.2% | +3.5% | +0.0% | +9.5% | +24.6% | ||||||
| 2023 | +1.0% | -1.3% | -4.4% | -5.4% | -0.4% | -2.1% | -3.7% | -15.4% | |||||
| 2022 | -9.7% | -3.9% | -7.9% | +0.7% | -2.5% | -3.3% | +2.8% | -3.1% | -7.7% | +9.5% | +6.2% | -5.1% | -23.0% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BRADESCO QUANT INSTITUCIONAL GLOBAL USD FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 6,24 mi | 12.30% |