| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.1% | -4.1% | -6.1% | ||||||||||
| 2025 | -3.5% | -2.8% | +4.2% | +0.0% | +1.4% | -0.8% | |||||||
| 2024 | +2.5% | +2.5% | +0.1% | +8.8% | +0.2% | +14.7% | |||||||
| 2023 | -1.9% | -1.9% | |||||||||||
| 2022 | -13.5% | -6.1% | -2.8% | +0.7% | -8.5% | +2.6% | +2.0% | -5.5% | -5.0% | +0.0% | -31.7% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 2.480,76 | 0.00% |