| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.8% | +15.3% | -16.7% | -6.3% | +5.2% | -8.8% | -5.2% | ||||||
| 2025 | +0.5% | +1.0% | +3.0% | -3.2% | +4.4% | -0.3% | +5.3% | +5.5% | +12.1% | +3.6% | +17.1% | +35.0% | +114.7% |
| 2024 | -2.6% | -1.2% | +10.1% | +7.9% | +17.3% | +1.8% | -1.3% | +0.0% | +5.4% | +10.3% | -4.6% | -2.5% | +45.8% |
| 2023 | -5.4% | -10.1% | +11.9% | +2.9% | -7.1% | -8.6% | +7.2% | +3.8% | -6.5% | +7.3% | +9.2% | -5.9% | -4.7% |
| 2022 | -8.3% | +4.3% | -9.3% | -1.8% | -10.6% | +1.2% | -0.7% | -11.8% | +9.8% | -7.2% | +13.7% | +7.5% | -15.9% |
Top 6 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 1,48 mi | 0.44% |
| FALCÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,32 mi | 5.21% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | R$ 187.187,00 | 2.41% |
| XEQUE-MATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 22.022,00 | 0.10% |
| RIO BRAVO SOLUÇÃO ESSENCIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA | Multimercados Livre | R$ 1.761,76 | 0.20% |
| RIO BRAVO SOLUÇÃO DIVERSIFICADA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA | Multimercados Livre | R$ 660,66 | 0.07% |