| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.1% | +25.1% | -24.2% | -9.5% | +8.0% | -10.0% | -8.9% | ||||||
| 2025 | -0.0% | -2.1% | +7.3% | +4.1% | +11.1% | -0.6% | +0.2% | +19.9% | +17.4% | -6.8% | +19.7% | +5467.3% | +10459.9% |
| 2024 | -8.0% | +15.6% | +14.8% | +13.0% | -2.4% | +4.2% | -2.0% | +9.6% | +15.8% | -2.2% | -6.8% | +59.3% | |
| 2023 | -3.9% | -11.0% | +10.0% | -5.6% | -10.8% | -9.9% | +6.6% | +4.7% | -11.1% | +2.4% | +12.5% | +3.7% | -15.4% |
| 2022 | -10.4% | -11.3% | -7.3% | -2.2% | -11.4% | +11.0% | -1.8% | +15.0% | +2.1% | -18.3% |
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 10,43 mi | 0.01% |
| NIMROD FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 201.392,32 | 0.00% |