| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | -6.9% | +8.0% | +6.1% | +3.5% | -2.9% | +1.4% | +8.7% | ||||||
| 2024 | -2.8% | -3.0% | -0.2% | -5.9% | |||||||||
| 2023 | -7.3% | -18.6% | -24.6% | ||||||||||
| 2022 | +5.5% | +5.5% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 124,40 | 0.00% |