| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.0% | -9.4% | +6.2% | +2.0% | +3.0% | +0.1% | |||||||
| 2025 | +5.3% | +0.4% | +3.1% | -0.9% | +4.2% | +12.5% | |||||||
| 2024 | -0.9% | -0.9% | |||||||||||
| 2023 | +0.9% | +2.4% | -5.8% | -4.2% | -1.0% | +5.1% | +0.2% | -2.8% | |||||
| 2022 | +2.2% | -7.2% | -4.3% | +12.3% | -2.2% | -6.0% | +8.0% | +8.8% | -1.9% | +8.2% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 148.737,39 | 0.00% |