| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | -2.2% | -1.1% | +7.6% | +12.2% | +2.1% | +20.9% | ||||||
| 2025 | +5.7% | +3.8% | -7.8% | -4.7% | +8.5% | -1.9% | +15.0% | +3.5% | +1.6% | +1.9% | +2.9% | +10.8% | +44.1% |
| 2024 | +7.0% | +1.3% | +3.7% | +2.4% | +4.2% | +6.3% | +8.5% | +6.0% | +1.7% | +11.8% | +11.6% | -3.0% | +80.3% |
| 2023 | +4.7% | +3.2% | -12.5% | -7.1% | -2.0% | +3.1% | -0.5% | +1.9% | -4.3% | +0.7% | +10.2% | +6.3% | +1.4% |
| 2022 | -5.5% | -12.3% | -10.5% | -9.4% | +3.1% | -0.6% | -1.0% | -3.1% | -3.2% | +6.1% | +9.0% | +0.3% | -25.8% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 470.706,85 | 0.00% |