| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.1% | -4.4% | -8.7% | +1.4% | +2.7% | +2.1% | -14.7% | ||||||
| 2025 | -9.0% | -3.6% | +4.8% | +4.5% | +1.5% | -2.3% | -3.7% | -3.4% | -3.3% | +4.0% | +0.5% | +1.7% | -8.8% |
| 2024 | +3.7% | +2.9% | +0.3% | +4.4% | +2.7% | +9.0% | +2.5% | +0.3% | -3.7% | +0.0% | +2.2% | -2.2% | +23.7% |
| 2023 | -7.7% | -0.7% | -1.8% | +2.7% | +2.4% | -0.8% | +0.3% | +2.0% | +1.8% | -2.5% | +4.5% | +5.4% | +5.1% |
| 2022 | -7.5% | -6.2% | -3.8% | +1.7% | -10.8% | +2.9% | +5.5% | +0.6% | -1.7% | +2.8% | +5.5% | -3.1% | -14.5% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| UNIVERSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 24.516,00 | 0.22% |