| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.1% | +0.9% | -1.7% | -0.3% | +3.1% | +5.1% | |||||||
| 2025 | -0.5% | -5.5% | +2.4% | -1.4% | -0.2% | -1.5% | -5.8% | +4.6% | -8.0% | ||||
| 2024 | +7.0% | +1.7% | +2.7% | +1.2% | -2.7% | +3.7% | -3.6% | +9.9% | |||||
| 2023 | -3.0% | -3.8% | -1.1% | -2.0% | +0.5% | -4.2% | -13.0% | ||||||
| 2022 | -0.4% | -1.5% | -7.0% | +6.8% | +0.6% | -6.1% | +8.9% | +4.4% | -3.0% | +1.6% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,86 mi | 0.00% |