| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.8% | +1.5% | +2.8% | +3.3% | +9.7% | ||||||||
| 2025 | -3.0% | -2.7% | +3.3% | -2.8% | -6.1% | -5.7% | -16.2% | ||||||
| 2024 | +3.4% | +3.6% | -1.3% | -5.8% | -2.5% | -2.9% | |||||||
| 2023 | -1.8% | -0.8% | -3.2% | -2.7% | +0.3% | -1.1% | -0.3% | +0.0% | -9.3% | ||||
| 2022 | +0.9% | -1.3% | -6.4% | +8.9% | +1.9% | -2.3% | +9.0% | -0.4% | -1.7% | +7.7% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 335.648,84 | 0.00% |