| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | +3.7% | +3.7% | +3.2% | +11.0% | |||||||||
| 2024 | +4.7% | +4.7% | |||||||||||
| 2023 | +1.0% | -3.5% | +4.5% | +2.1% | -6.1% | +4.4% | +1.8% | ||||||
| 2022 | -12.9% | -4.6% | -2.7% | +2.7% | +3.9% | -8.1% | -20.7% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SOMMA CLOUD COMPUTING USD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,33 mi | 14.47% |