Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SANTANDER PREV PB JURO REAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO | R$ 65.899,68 | 0.19% |
| SANTANDER PB CANGUARA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 42.649,36 | 0.19% |
| SANTANDER PREV PB RF PÓS MULT CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 2.424,88 | 0.05% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.5% | -10.5% | -6.1% | -6.1% | -4.6% |
-29.7% |
| 2025 | +7.0% | -6.0% | -9.5% | +0.5% | +5.5% | +10.1% | +8.5% | -5.7% | -5.6% | +2.7% |
|---|
| 2024 |
|---|