| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.1% | +0.8% | +4.1% | -0.4% | |||||||||
| 2025 | +1.1% | -0.6% | +1.8% | +2.3% | +4.6% | ||||||||
| 2024 | +6.6% | +4.0% | -2.9% | +7.6% | |||||||||
| 2023 | +1.1% | -3.6% | -4.7% | -3.8% | -10.6% | ||||||||
| 2022 | -8.0% | -2.4% | -4.8% | -1.5% | -15.8% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 198,73 | 0.00% |