| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.5% | -3.7% | -8.4% | +13.4% | +20.4% | -6.9% | +9.2% | ||||||
| 2025 | -6.2% | -0.4% | -8.5% | +0.3% | +6.5% | +9.5% | +7.6% | -0.2% | +6.2% | +9.6% | -5.6% | +5.4% | +24.4% |
| 2024 | +9.7% | +4.6% | +1.8% | -3.2% | +8.4% | +17.1% | -2.4% | +3.9% | -2.9% | +5.9% | +5.7% | +3.4% | +63.5% |
| 2023 | +3.9% | +0.6% | +8.4% | -1.5% | +10.2% | -0.2% | +0.3% | +1.0% | -4.5% | -1.5% | +10.6% | +1.0% | +30.5% |
| 2022 | -14.7% | -6.9% | -3.8% | -4.7% | -7.7% | -2.2% | +9.4% | -5.4% | -8.6% | +5.1% | +9.4% | -8.6% | -34.8% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 2.889,73 | 0.00% |