| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.0% | -4.7% | -4.5% | +0.2% | +4.7% | -7.3% | |||||||
| 2025 | +3.6% | +0.7% | -0.6% | -1.1% | +2.5% | ||||||||
| 2024 | +0.5% | +0.5% | |||||||||||
| 2023 | +3.5% | -1.5% | +2.0% | ||||||||||
| 2022 | +7.3% | +2.3% | -5.0% | +9.6% | +14.2% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SANTANDER PREV PB RF PÓS MULT CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 602,72 | 0.01% |