| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.7% | -2.9% | -5.8% | +7.2% | +6.6% | +8.4% | +14.0% | ||||||
| 2025 | -3.1% | -5.0% | -6.7% | -3.7% | +3.6% | +1.0% | +3.8% | +6.4% | +0.6% | +2.7% | +1.2% | +4.1% | +4.2% |
| 2024 | -2.0% | +5.4% | +3.6% | -2.6% | +5.6% | +5.9% | +12.7% | -0.8% | -2.0% | +6.5% | +18.3% | -6.6% | +50.0% |
| 2023 | +4.7% | +0.5% | -7.9% | -2.9% | +1.6% | +3.2% | +4.4% | +1.1% | -5.7% | -6.5% | +7.6% | +10.9% | +9.5% |
| 2022 | -17.0% | -3.0% | -4.3% | -3.0% | -6.6% | -1.6% | +7.6% | -1.6% | -5.8% | +8.1% | +2.9% | -7.9% | -29.7% |
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA HEDGE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS | R$ 27,62 mi | 13.36% |
| BRADESCO QUANT INSTITUCIONAL GLOBAL USD FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 7,83 mi | 15.42% |
| BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA EQUITIES GLOBAIS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 1,89 mi | 12.60% |
| RIO BRAVO ALOCAÇÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 612.153,90 | 3.27% |