| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.5% | -13.5% | -3.8% | -3.1% | +14.4% | -0.3% | -5.7% | ||||||
| 2025 | +16.1% | +18.9% | -3.7% | +0.6% | +7.0% | -2.8% | +12.7% | +5.6% | +4.5% | +4.7% | +8.0% | +11.7% | +118.5% |
| 2024 | -3.2% | +3.5% | +20.1% | -5.5% | +6.3% | -2.2% | +4.8% | +0.4% | +3.9% | +2.1% | -2.1% | +4.9% | +35.6% |
| 2023 | +14.1% | +8.3% | -10.3% | +11.1% | -7.4% | +9.1% | +3.0% | +6.9% | +5.0% | -2.9% | +13.1% | -3.9% | +52.1% |
| 2022 | -17.3% | +1.4% | -7.3% | -5.5% | +1.1% | -1.3% | +0.9% | +3.8% | -23.3% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 19.852,01 | 0.00% |