| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.3% | +1.4% | +6.0% | +4.2% | +10.6% | ||||||||
| 2025 | -9.7% | -2.0% | -7.2% | +9.2% | -0.5% | +1.0% | +2.2% | -4.1% | +3.0% | +20.8% | +0.7% | +10.9% | |
| 2024 | +1.4% | -4.7% | -3.8% | -5.2% | -11.9% | ||||||||
| 2023 | -3.9% | +3.0% | -3.5% | -4.5% | -6.7% | -8.0% | +9.1% | -14.7% | |||||
| 2022 | -15.7% | -12.5% | -3.8% | +4.4% | -8.6% | +11.8% | -2.0% | +9.6% | +10.8% | -9.9% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 864.590,00 | 0.00% |