| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.9% | -0.5% | -1.0% | +6.6% | +14.5% | -16.6% | +3.3% | ||||||
| 2025 | -7.9% | +1.8% | +2.6% | +6.6% | +4.3% | +5.0% | +8.1% | -2.8% | +1.5% | +19.8% | |||
| 2024 | -0.9% | -1.4% | -2.8% | +7.9% | +6.7% | -0.1% | +2.5% | +12.0% | |||||
| 2023 | -3.5% | +1.2% | -6.1% | -6.9% | -8.1% | -10.0% | -0.6% | -29.9% | |||||
| 2022 | -19.9% | -1.2% | +3.3% | -7.3% | +3.8% | +8.5% | -1.5% | -8.2% | -4.8% | +0.5% | -26.3% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 280,92 | 0.00% |