| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +1.7% | -3.3% | -2.9% | -4.5% | |||||||||
| 2024 | +5.1% | -4.2% | +3.2% | +6.0% | -4.4% | +5.4% | |||||||
| 2023 | -9.2% | -9.2% | |||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | -0.3% | -0.3% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 792.324,61 | 0.00% |