| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.0% | +8.5% | +5.8% | -0.8% | +19.5% | ||||||||
| 2025 | -1.5% | +3.2% | +1.6% | ||||||||||
| 2024 | -0.3% | +0.9% | +0.6% | ||||||||||
| 2023 | -4.3% | -3.7% | -6.9% | -4.3% | -1.1% | +3.1% | +7.6% | +6.9% | -4.1% | +3.4% | -6.7% | -0.9% | -11.7% |
| 2022 | +4.3% | +19.0% | +16.7% | +0.7% | -6.9% | +35.8% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 71,77 | 0.00% |