| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | +10.0% | +1.4% | +11.5% | ||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | +3.2% | +1.9% | -1.3% | +1.0% | +4.8% | ||||||||
| 2022 | -7.3% | -6.3% | -3.2% | -8.1% | +5.1% | -3.6% | -5.1% | +9.8% | +5.9% | -13.6% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 10.564,53 | 0.00% |