| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.6% | +1.5% | -5.6% | -1.0% | +2.6% | +1.0% | +3.7% | ||||||
| 2025 | -2.2% | +0.9% | -0.8% | +9.1% | +7.7% | -4.6% | +2.3% | +2.1% | +7.4% | +1.5% | +4.6% | +30.5% | |
| 2024 | +0.9% | -2.9% | +6.9% | -0.2% | +1.3% | -1.2% | -1.9% | +2.3% | -0.9% | +3.9% | |||
| 2023 | +9.8% | +0.5% | -1.8% | +1.0% | -1.1% | -0.8% | +0.4% | +0.6% | -3.4% | -5.6% | +8.4% | +5.8% | +13.5% |
| 2022 | -10.0% | -0.7% | +3.1% | -5.5% | -1.7% | -2.1% | -0.8% | -3.2% | +4.0% | +11.7% | +5.7% | -4.0% | -5.2% |
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 92.452,23 | 0.00% |
| VINCI OPTIMUM FIFE PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 79.695,00 | 0.92% |