| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.6% | +6.9% | -3.2% | +20.1% | +15.7% | -2.4% | +42.7% | ||||||
| 2025 | -8.2% | -7.4% | +0.3% | +1.8% | +4.4% | +3.3% | -1.7% | +5.1% | +4.5% | -4.1% | +2.5% | -0.6% | |
| 2024 | +1.1% | +6.4% | -3.0% | +7.8% | +9.4% | -2.5% | +6.6% | -1.0% | +9.1% | -3.9% | -1.5% | +30.8% | |
| 2023 | +3.4% | -0.8% | -1.0% | -5.3% | +3.2% | -3.1% | +1.4% | -1.6% | -7.9% | +7.5% | -6.8% | -11.5% | |
| 2022 | -10.0% | -3.2% | -11.4% | -3.1% | -6.0% | -1.1% | +2.3% | -1.2% | -7.4% | -1.4% | -19.0% | -48.1% |
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| VINLAND LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 103.344,55 | 0.46% |
| GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 76.159,27 | 0.00% |
| VINCI OPTIMUM FIFE PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 72.296,00 | 0.84% |