| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.3% | +0.5% | -5.1% | -1.1% | +2.4% | +3.7% | -2.0% | ||||||
| 2025 | +2.8% | -3.2% | +5.7% | -5.1% | +2.0% | +0.4% | +1.0% | +3.2% | |||||
| 2024 | -3.5% | +2.1% | -4.3% | +1.7% | -2.7% | +0.5% | -6.2% | ||||||
| 2023 | -1.4% | +3.7% | +2.8% | -2.3% | -2.6% | +1.8% | +2.9% | +4.7% | |||||
| 2022 | -9.3% | -8.7% | -5.5% | +2.8% | -4.5% | +0.7% | -5.9% | -4.1% | -1.5% | -31.2% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 66.364,73 | 0.00% |