| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.5% | -0.4% | -3.3% | +2.1% | +5.9% | -2.7% | +1.8% | ||||||
| 2025 | -4.1% | -1.1% | -2.0% | +2.8% | +0.1% | -2.0% | +1.6% | -0.2% | -0.1% | +2.7% | -2.5% | -4.9% | |
| 2024 | -0.7% | +1.4% | +0.6% | +0.9% | +2.0% | +5.0% | +1.3% | +2.5% | -1.5% | -0.2% | -0.2% | +11.6% | |
| 2023 | -2.8% | -1.0% | +0.3% | -1.1% | +2.4% | +1.4% | +0.6% | -1.4% | -5.7% | -2.0% | -9.1% | ||
| 2022 | -2.2% | -7.2% | +1.6% | -0.2% | +0.1% | -2.5% | +1.5% | -8.8% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 20.576,16 | 0.00% |