| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.9% | +4.9% | |||||||||||
| 2025 | -2.7% | -1.5% | +2.8% | +0.9% | -0.6% | ||||||||
| 2024 | -1.7% | +6.2% | +2.2% | -1.1% | +7.0% | +1.4% | +7.0% | +22.5% | |||||
| 2023 | +0.7% | -2.8% | -3.8% | -5.8% | |||||||||
| 2022 | -7.5% | -6.5% | -3.1% | -4.9% | -0.6% | -2.7% | -0.7% | -5.6% | -27.6% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 579,57 | 0.00% |