| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.1% | -15.5% | +1.1% | +2.5% | -8.5% | -23.2% | |||||||
| 2025 | -0.4% | +5.2% | -5.1% | +5.6% | +0.0% | +0.1% | -4.8% | +4.4% | +4.6% | ||||
| 2024 | +4.2% | +3.4% | -1.2% | +11.2% | +18.4% | ||||||||
| 2023 | -0.6% | +1.6% | +12.3% | +6.2% | -3.4% | -4.8% | +10.7% | ||||||
| 2022 | -13.1% | -0.6% | -3.5% | -5.8% | -18.6% | -2.5% | -5.5% | +6.2% | -37.5% |
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FIRST TRUST MEGATREND FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ações Invest. no Exterior | R$ 2,67 mi | 8.01% |
| GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 231.755,53 | 0.00% |