| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.9% | -11.2% | -1.1% | -0.1% | +31.7% | -10.4% | -6.7% | ||||||
| 2025 | -0.5% | -0.0% | -5.2% | +4.8% | +3.4% | -0.6% | -1.8% | +0.3% | +4.2% | -2.2% | -8.3% | +3.6% | -3.1% |
| 2024 | +8.6% | +0.9% | -1.8% | -3.2% | +0.8% | +11.3% | +1.2% | +7.9% | -3.1% | +7.1% | +13.6% | -2.5% | +46.6% |
| 2023 | +2.8% | +0.0% | +1.5% | -9.7% | +16.3% | -3.7% | -1.7% | +1.3% | +13.1% | +18.8% | |||
| 2022 | +0.3% | -15.8% | +3.5% | -1.1% | +5.2% | -3.6% | +2.6% | -5.8% | -12.2% | -25.6% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ MEGATRENDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 825.238,57 | 4.60% |