| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.3% | -3.7% | -8.3% | -14.2% | -17.2% | ||||||||
| 2025 | -2.1% | +1.9% | +6.2% | -5.4% | +0.7% | -5.8% | +4.7% | +6.8% | +0.6% | -12.5% | +10.0% | -12.1% | -9.5% |
| 2024 | +8.4% | +9.6% | +6.3% | -4.7% | -4.0% | +14.5% | +10.8% | -0.4% | -3.0% | +1.6% | +8.7% | +2.0% | +59.3% |
| 2023 | -7.2% | +8.5% | -1.2% | +4.5% | -12.8% | +0.2% | -7.8% | +5.1% | +1.7% | -2.3% | +3.1% | -3.0% | -12.6% |
| 2022 | -9.3% | -18.0% | -0.7% | +5.5% | +1.7% | -1.9% | -2.4% | +1.1% | +11.9% | -90.7% | -1.0% | -92.1% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 9.930,96 | 0.00% |