3 eventos registrados — proventos, splits, grupamentos e demais ajustes societários.
| Empresa | ROE | Período |
|---|---|---|
| BRASIL TELECOM S.A. | 5.40% | 2025-06-30 |
| UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 4.46% | 2026-03-31 |
| TIM S.A. | 3.35% | 2026-03-31 |
| TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 3.03% | 2026-03-31 |
| TELEFÔNICA BRASIL | 1.80% | 2026-03-31 |
| BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 1.21% | 2026-03-31 |
| DESKTOP S.A | 0.85% | 2026-03-31 |
| GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 0.29% | 2026-03-31 |
| BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A | -2.01% | 2026-03-31 |
| CTBC TELECOM | -6.00% | 2026-03-31 |
| ELEA DIGITAL INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | -102.99% | 2026-03-31 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.3% | +9.5% | +11.0% | +2.2% | -9.1% | +2.6% | +15.6% | ||||||
| 2025 | +12.2% | +10.2% | +2.1% | +4.4% | -2.0% | -4.2% | -4.9% | +5.7% | +1.0% | -11.8% | +2.4% | -9.2% | +3.0% |
| 2024 | -8.4% | -6.8% | -11.2% | -2.8% | -9.9% | -5.9% | +9.4% | -3.6% | -1.4% | -2.6% | -12.0% | -6.5% | -47.9% |
| 2023 | -2.2% | -12.2% | +34.4% | -19.7% | +50.1% | -19.3% | +8.6% | +11.4% | -12.5% | -6.6% | +3.1% | +7.7% | +23.4% |
| 2022 | +4.6% | -15.0% | +21.4% | -13.9% | +4.9% | -18.1% | -7.8% | +3.9% | +1.7% | -8.0% | -9.2% | -0.5% | -35.3% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ALPINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 2.547,00 | 0.00% |