5 eventos registrados — proventos, splits, grupamentos e demais ajustes societários.
| Empresa | ROE | Período |
|---|---|---|
| AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 40.42% | 2026-03-31 |
| SUZANO HOLDING S.A. | 9.20% | 2026-03-31 |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 8.95% | 2026-03-31 |
| ELDORADO CELULOSE E PAPEL S/A | 8.88% | 2026-03-31 |
| MANGELS | 7.66% | 2026-03-31 |
| BRADESPAR S/A | 7.07% | 2026-03-31 |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | 7.02% | 2026-03-31 |
| EUCATEX | 6.33% | 2026-03-31 |
| VALE | 5.21% | 2026-03-31 |
| LITEL PARTICIPACOES | 4.97% | 2026-03-31 |
| DEXXOS PARTICPAÇÕES S.A. | 4.88% | 2026-03-31 |
| USIMINAS | 3.83% | 2026-03-31 |
| CSN MINERAÇÃO S.A | 3.14% | 2026-03-31 |
| PANATLANTICA | 2.11% | 2026-03-31 |
| UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 1.97% | 2026-03-31 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.0% | -18.4% | -18.4% | ||||||||||
| 2025 | +3.5% | +4.1% | +0.0% | -0.0% | -0.0% | +7.7% | |||||||
| 2024 | +156.2% | -22.7% | -2.5% | +13.6% | -1.5% | -0.5% | +1.6% | +3.9% | -5.2% | -6.5% | +101.1% | ||
| 2023 | -14.6% | +13.0% | +2.3% | +9.4% | +10.4% | +28.2% | -15.5% | +19.8% | -4.2% | -0.4% | -3.2% | +43.2% | |
| 2022 | -3.3% | +17.5% | -2.9% | +11.3% | +2.6% | -0.1% | -11.8% | +11.0% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ALPINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 11.990,00 | 0.01% |