Sem histórico disponível para esse período.
2 eventos registrados — proventos, splits, grupamentos e demais ajustes societários.
| Empresa | ROE | Período |
|---|---|---|
| BRQ SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | 14.11% | 2026-03-31 |
| -- | 5.42% | 2026-03-31 |
| INTELBRAS S.A. | 4.84% | 2026-03-31 |
| TOTVS S.A | 4.37% | 2026-03-31 |
| GRUPO MULTILASER S.A. | 4.00% | 2026-03-31 |
| BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 3.83% | 2026-03-31 |
| LIVETECH DA BAHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | 1.47% | 2026-03-31 |
| LWSA S/A | 0.92% | 2026-03-31 |
| BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | -0.37% | 2026-03-31 |
| POSITIVO INFORMATICA SA |
| -0.79% |
| 2026-03-31 |
| NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A. | -1.20% | 2026-03-31 |
| ENJOEI S.A. | -2.53% | 2026-03-31 |
| TC S.A. | -10.45% | 2026-03-31 |
| MELIUZ S.A. | -13.12% | 2026-03-31 |
| INFRACOMMERCE CXAAS S.A. | -39.09% | 2026-03-31 |
Histórico insuficiente para computar o heatmap mensal. Ativos muito novos, com gaps longos, ou sem cotação publicada nos últimos meses ficam de fora.