6 eventos registrados — proventos, splits, grupamentos e demais ajustes societários.
| Empresa | ROE | Período |
|---|---|---|
| AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 40.42% | 2026-03-31 |
| SUZANO HOLDING S.A. | 9.20% | 2026-03-31 |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 8.95% | 2026-03-31 |
| ELDORADO CELULOSE E PAPEL S/A | 8.88% | 2026-03-31 |
| MANGELS | 7.66% | 2026-03-31 |
| BRADESPAR S/A | 7.07% | 2026-03-31 |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | 7.02% | 2026-03-31 |
| EUCATEX | 6.33% | 2026-03-31 |
| VALE | 5.21% | 2026-03-31 |
| LITEL PARTICIPACOES | 4.97% | 2026-03-31 |
| DEXXOS PARTICPAÇÕES S.A. | 4.88% | 2026-03-31 |
| USIMINAS | 3.83% | 2026-03-31 |
| SANSUY S.A. INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS | 3.57% | 2026-03-31 |
| CSN MINERAÇÃO S.A | 3.14% | 2026-03-31 |
| UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 1.97% | 2026-03-31 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.2% | +2.9% | +1.0% | -11.8% | +2.9% | ||||||||
| 2025 | +0.8% | -31.4% | +3.7% | +12.5% | +10.0% | +8.2% | +21.0% | +9.3% | -29.6% | -6.1% | -16.1% | ||
| 2024 | -5.0% | -4.2% | +69.6% | -42.0% | -5.5% | -15.4% | |||||||
| 2023 | +11.6% | +0.7% | -8.9% | -27.8% | -2.0% | +3.7% | +0.3% | -24.6% | |||||
| 2022 | +10.0% | -4.2% | -25.4% | +0.9% | -20.7% |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ações Livre | R$ 985.368,12 | 2.11% |