2 eventos registrados — proventos, splits, grupamentos e demais ajustes societários.
| Empresa | ROE | Período |
|---|---|---|
| BRADSAÚDE S.A. | 10.61% | 2026-03-31 |
| BIOMM SA | 5.88% | 2026-03-31 |
| REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 4.51% | 2026-03-31 |
| FLEURY SA | 3.75% | 2026-03-31 |
| BAUMER | 3.39% | 2026-03-31 |
| PANVEL FARMÁCIAS | 2.56% | 2026-03-31 |
| HYPERA PHARMA S/A | 2.46% | 2026-03-31 |
| DROGASIL SA | 2.17% | 2026-03-31 |
| HOSPITAL MATER DEI S.A. | 2.15% | 2026-03-31 |
| QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 1.60% | 2026-03-31 |
| BLAU FARMACÊUTICA S.A. | 1.59% | 2026-03-31 |
| EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 1.55% | 2026-03-31 |
| LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S.A. | 1.25% | 2026-03-31 |
| ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | 0.87% | 2025-09-30 |
| LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ART. MEDICOS E HOSP. S.A. | 0.50% | 2026-03-31 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.6% | -1.0% | +11.4% | +14.4% | +0.1% | -3.9% | +31.8% | ||||||
| 2025 | +4.2% | -2.7% | +26.3% | -0.9% | +7.5% | -1.9% | -12.8% | -1.6% | +3.1% | -1.0% | +8.2% | -1.5% | +25.0% |
| 2024 | -8.4% | -5.8% | +13.5% | -13.8% | -6.5% | -5.0% | +8.2% | +16.4% | -7.1% | +7.8% | -3.9% | -9.2% | -17.4% |
| 2023 | +13.6% | -6.0% | -1.9% | +0.4% | -4.7% | +15.7% | -7.0% | -3.6% | -5.3% | -13.0% | +19.1% | +17.6% | +19.9% |
| 2022 | +0.6% | -13.4% | +6.3% | -8.0% | +3.9% | -11.5% | +16.4% | -8.5% | +10.9% | +5.7% | -0.1% | +1.4% | -0.9% |
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ALLEGRO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,57 mi | 2.69% |
| RAGAMAIS PREV ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 831.600,00 | 1.00% |
| UNIVERSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 22.050,00 | 0.20% |