| Empresa | ROE | Período |
|---|---|---|
| VITRU EDUCAÇÃO S.A. | 21.35% | 2026-03-31 |
| CONSTRUTORA METROCASA S.A. | 19.99% | 2026-03-31 |
| MAHLE METAL LEVE | 19.96% | 2026-03-31 |
| CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 18.56% | 2026-03-31 |
| ALPHAVILLE S.A. | 16.15% | 2026-03-31 |
| CONSTRUTORA TENDA S/A | 13.11% | 2026-03-31 |
| DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 10.49% | 2026-03-31 |
| GRUPO SALTA EDUCAÇÃO S.A. | 7.38% | 2026-03-31 |
| MOURA DUBEUX | 7.36% | 2026-03-31 |
| PLASCAR PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS S.A |
| 7.00% |
| 2026-03-31 |
| PENALTY | 6.16% | 2026-03-31 |
| INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 5.89% | 2026-03-31 |
| TRACK & FIELD CO S.A | 5.82% | 2026-03-31 |
| SER EDUCACIONAL S.A. | 5.35% | 2026-03-31 |
| KARSTEN | 5.09% | 2026-03-31 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -19.5% | -3.4% | -5.2% | +2.8% | -6.2% | -12.2% | -37.5% | ||||||
| 2025 | -43.2% | -20.1% | +1.3% | -54.0% |
Top 6 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| QR BLOCKCHAIN ASSETS I FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 511.830,00 | 6.12% |
| AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ações Livre | R$ 501.796,68 | 4.20% |
| XEQUE-MATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 500.940,00 | 2.28% |
| AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ações Livre | R$ 318.583,32 | 2.67% |
| H2 QUANTI I MASTER FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 36.300,00 | 0.25% |
| QR BITCOIN HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | R$ 26.136,00 | 0.27% |