Sem histórico disponível para esse período.
7 eventos registrados — proventos, splits, grupamentos e demais ajustes societários.
| Empresa | ROE | Período |
|---|---|---|
| AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 40.42% | 2026-03-31 |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 8.95% | 2026-03-31 |
| ELDORADO CELULOSE E PAPEL S/A | 8.88% | 2026-03-31 |
| MANGELS | 7.66% | 2026-03-31 |
| BRADESPAR S/A | 7.07% | 2026-03-31 |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | 7.02% | 2026-03-31 |
| EUCATEX | 6.33% | 2026-03-31 |
| VALE | 5.21% | 2026-03-31 |
| LITEL PARTICIPACOES | 4.97% | 2026-03-31 |
| DEXXOS PARTICPAÇÕES S.A. | 4.88% | 2026-03-31 |
| USIMINAS | 3.83% | 2026-03-31 |
| SANSUY S.A. INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS | 3.57% | 2026-03-31 |
| CSN MINERAÇÃO S.A | 3.14% | 2026-03-31 |
| PANATLANTICA | 2.11% | 2026-03-31 |
| UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 1.97% | 2026-03-31 |
Histórico insuficiente para computar o heatmap mensal. Ativos muito novos, com gaps longos, ou sem cotação publicada nos últimos meses ficam de fora.