3 eventos registrados — proventos, splits, grupamentos e demais ajustes societários.
| Empresa | ROE | Período |
|---|---|---|
| BRADSAÚDE S.A. | 10.61% | 2026-03-31 |
| BIOMM SA | 5.88% | 2026-03-31 |
| REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 4.51% | 2026-03-31 |
| FLEURY SA | 3.75% | 2026-03-31 |
| BAUMER | 3.39% | 2026-03-31 |
| OUROFINO S.A. | 2.62% | 2026-03-31 |
| PANVEL FARMÁCIAS | 2.56% | 2026-03-31 |
| HYPERA PHARMA S/A | 2.46% | 2026-03-31 |
| DROGASIL SA | 2.17% | 2026-03-31 |
| QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 1.60% | 2026-03-31 |
| BLAU FARMACÊUTICA S.A. |
| 1.59% |
| 2026-03-31 |
| EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 1.55% | 2026-03-31 |
| LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S.A. | 1.25% | 2026-03-31 |
| ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | 0.87% | 2025-09-30 |
| LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ART. MEDICOS E HOSP. S.A. | 0.50% | 2026-03-31 |
Top 6 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| AC PREV EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 448.041,44 | 0.32% |
| RIO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 80.934,00 | 0.38% |
| AZ QUEST BAYES LONG BIASED SISTEMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 73.879,54 | 0.29% |
| SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - VALOR / CRESCIMENTO | R$ 29.848,00 | 0.16% |
| RIO ABSOLUTO HIGH VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 17.507,00 | 0.67% |
| AZ QUEST BAYES LONG BIASED SISTEMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 8.764,98 | 0.03% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.6% | +0.2% | -5.0% | -0.2% | -8.6% |
-3.7% |
| 2025 | +10.9% | -8.4% | +8.5% | +26.1% | -0.8% | +0.2% | -4.6% | +6.4% | +0.0% | -4.7% | +14.3% | +11.9% | +70.6% |
|---|
| 2024 | -17.2% | -1.4% | -8.7% | +0.4% | -12.7% | -13.3% | +2.9% | +1.5% | -5.2% | -3.8% | +1.5% | -10.1% | -50.9% |
|---|
| 2023 | +36.0% | -10.8% | -6.3% | +8.2% | +13.1% | +9.3% | -4.9% | -7.2% | -11.0% | -15.0% | +9.5% | +4.9% | +16.6% |
|---|
| 2022 | +17.4% | -0.7% | +3.6% | -26.8% | -18.8% | -18.0% | +5.7% | +3.0% | -2.4% | -2.2% | -18.1% | -2.8% | -51.3% |
|---|